2月中配信予定!
~ この記事を見て分かること ~
2月1日実施 滝中学の2026年度入試
- 徹底分析:過去10年超の蓄積データから、難易度・傾向変化を紐解きます。
- 入試基本データ:偏差値・受験者数・最低点などを総ざらい。
- 来年度に向けた対策:中受算数のプロが示す、合格へのロードマップ。
もくじ
2026年滝中入試の基本データ
滝中学の偏差値(四谷大塚/日能研)
| 四谷大塚 | 日能研 | |
| 2026 | – | – |
| 2025 | 59 | 60 |
| 2024 | 男 59 女 60 | 60 |
| 2023 | 男 59 女 60 | 59 |
| 2022 | 男 59 女 60 | 60 |
| 2021 | 男 59 女 60 | 59 |
| 2020 | 男 59 女 59 | 59 |
滝中学の受験者・合格者数・受験倍率推移
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 2026 | – | – | – |
| 2025 | 1846 | 683 | 2.70 |
| 2024 | 1803 | 668 | 2.70 |
| 2023 | 1825 | 666 | 2.74 |
| 2022 | 1744 | 658 | 2.65 |
| 2021 | 1680 | 639 | 2.63 |
| 2020 | 1720 | 650 | 2.65 |
| 2019 | 1638 | 651 | 2.52 |
| 2018 | 1692 | 655 | 2.58 |
| 2017 | 1624 | 658 | 2.47 |
滝中学の合格最低点・受験者平均点
【4科目】
| 合格最低点 | 受験者平均 | |
| 平均 | 209.5 (70%) | 187.7 (63%) |
| 2026 | – | – |
| 2025 | 215 | 191.7 |
| 2024 | 206 | 187.3 |
| 2023 | 209 | 188.1 |
| 2022 | 217 | 196.1 |
| 2021 | 203 | 180.1 |
| 2020 | 209 | 186.5 |
| 2019 | 188 | 167.9 |
| 2018 | 222 | 198.4 |
| 2017 | 211 | 193.6 |
| 2016 | 215 | – |
【算数】
| 受験者平均 | |
| 平均 | 57.5 (57%) |
| 2026 | – |
| 2025 | 60.0 |
| 2024 | 53.2 |
| 2023 | 60.4 |
| 2022 | 66.2 |
| 2021 | 54.0 |
| 2020 | 52.2 |
| 2019 | 52.2 |
| 2018 | 60.6 |
| 2017 | 58.6 |
滝中学の科目別配点と試験時間
| 点数 | 制限時間 | |
| 国語 | 100点 | 50分 |
| 算数 | 100点 | 60分 |
| 理科 | 50点 | 40分 |
| 社会 | 50点 | 40分 |
2026年滝中学入学試験の算数
滝中学入試の振り返り
講師の所感、難易度分析を、2月中に配信予定です。
公開を早めに知りたい方は、以下のSNSでも告知を行いますので、フォローいただく等、参考にしていただければと思います。
① Youtubeチャンネル登録
② X(旧Twitter)
③ Amebaブログ
滝中学志望者向け 来年度に向けた対策
あくまでも基本問題が中心、技術系の問題が中心となりますので、対策は何よりも基本技術の習得の徹底となります。
また、技術に加えて自分で考えさせるタイプの応用性を入れた問題が出題されることが多いため、反射で解けるような典型問題だけではなく、典型問題から一捻りを加えた問題までを毎週毎月の学習の中で、意識して学習していくことが求められます。