~ この記事を見て分かること ~
2月1日実施 鷗友学園女子中学(第1回)の2026年度入試
- 徹底分析:過去10年超の蓄積データから、難易度・傾向変化を紐解きます。
- 入試基本データ:偏差値・受験者数・最低点などを総ざらい。
- 来年度に向けた対策:中受算数のプロが示す、合格へのロードマップ。
2026年鷗友学園女子中入試の基本データ
鷗友学園女子中学の偏差値(サピックス/四谷大塚/日能研)
第1回
| | サピックス80% | サピックス50% | 四谷大塚 | 日能研 |
| 2026 | – | – | – | – |
| 2025 | 52 | 47 | 61 | 62 |
| 2024 | 53 | – | 62 | 62 |
| 2023 | 52 | – | 62 | 63 |
| 2022 | 52 | – | 62 | 61 |
| 2021 | 53 | – | 61 | 60 |
| 2020 | 53 | – | 59 | 59 |
第2回
| | サピックス80% | サピックス50% | 四谷大塚 | 日能研 |
| 2026 | – | – | – | – |
| 2025 | 57 | 55 | 64 | 64 |
| 2024 | 58 | – | 65 | 64 |
| 2023 | 59 | – | 66 | 66 |
| 2022 | 59 | – | 65 | 65 |
| 2021 | 59 | – | 65 | 65 |
| 2020 | 59 | – | 64 | 64 |
鷗友学園女子中学の受験者・合格者数・受験倍率推移
第1回
| | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 2026 | – | – | – |
| 2025 | 523 | 197 | 2.7 |
| 2024 | 500 | 198 | 2.5 |
| 2023 | 551 | 200 | 2.8 |
| 2022 | 573 | 207 | 2.8 |
| 2021 | 577 | 243 | 2.4 |
| 2020 | 484 | 239 | 2.0 |
| 2019 | 499 | 227 | 2.2 |
第2回
| | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 2026 | – | – | – |
| 2025 | 509 | 140 | 3.6 |
| 2024 | 451 | 138 | 3.3 |
| 2023 | 527 | 106 | 5.0 |
| 2022 | 482 | 100 | 4.8 |
| 2021 | 454 | 92 | 4.9 |
| 2020 | 370 | 107 | 3.5 |
| 2019 | 427 | 109 | 3.9 |
鷗友学園女子中学の合格最低点・合格者平均点・受験者平均点
第1回【4科目】
| | 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均 |
| 平均 | 252.9(63%) | 275.9(69%) | 242.8(61%) |
| 2026 | – | – | – |
| 2025 | 247 | 270.3 | 232.2 |
| 2024 | 252 | 274.8 | 243.2 |
| 2023 | 248 | 269.2 | 234.1 |
| 2022 | 268 | 288.1 | 253.2 |
| 2021 | 269 | 292.2 | 259.3 |
| 2020 | 239 | 262.6 | 236.7 |
| 2019 | 247 | 274.2 | 241.1 |
第1回【算数】
| | 合格者平均 | 受験者平均 |
| 平均 | 69.2(69%) | 56.5(57%) |
| 2026 | – | – |
| 2025 | 62.6 | 47.5 |
| 2024 | 65.5 | 53.5 |
| 2023 | 67.0 | 54.6 |
| 2022 | 84.0 | 70.9 |
| 2021 | 68.8 | 56.2 |
| 2020 | 64.6 | 55.1 |
| 2019 | 72.2 | 57.7 |
第2回【4科目】
| | 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均 |
| 平均 | 282.0(71%) | 295.6(74%) | 250.6(63%) |
| 2026 | – | – | – |
| 2025 | 266 | 278.9 | 236.0 |
| 2024 | 288 | 298.1 | 263.1 |
| 2023 | 274 | 283.7 | 243.4 |
| 2022 | 297 | 307.0 | 256.3 |
| 2021 | 288 | 301.4 | 249.9 |
| 2020 | 286 | 309.1 | 261.7 |
| 2019 | 275 | 291.2 | 244.1 |
第2回【算数】
| | 合格者平均 | 受験者平均 |
| 平均 | 75.1(75%) | 57.1(57%) |
| 2026 | – | – |
| 2025 | 65.4 | 49.2 |
| 2024 | 71.3 | 55.9 |
| 2023 | 79.2 | 63.6 |
| 2022 | 71.2 | 51.2 |
| 2021 | 82.4 | 63.0 |
| 2020 | 83.8 | 63.3 |
| 2019 | 72.6 | 53.7 |
鷗友学園女子中学の科目別配点と試験時間
| | 点数 | 制限時間 |
| 国語 | 100点 | 45分 |
| 算数 | 100点 | 45分 |
| 理科 | 100点 | 45分 |
| 社会 | 100点 | 45分 |
鷗友学園女子中学の算数の合格への寄与度
第1回
| | 合格者ー受験者 | 算数の合格寄与度 |
| | 4科目 | 算数 |
| 平均 | 33.1 | 12.7 | 38.4% |
| 2026 | – | – | – |
| 2025 | 38.1 | 15.1 | 39.6% |
| 2024 | 31.6 | 12.0 | 38.0% |
| 2023 | 35.1 | 12.4 | 35.3% |
| 2022 | 34.9 | 13.1 | 37.5% |
| 2021 | 32.9 | 12.6 | 38.3% |
| 2020 | 25.9 | 9.5 | 36.7% |
| 2019 | 33.1 | 14.5 | 43.8% |
第2回
| | 合格者ー受験者 | 算数の合格寄与度 |
| | 4科目 | 算数 |
| 平均 | 45.0 | 18.0 | 40.0% |
| 2026 | – | – | – |
| 2025 | 42.9 | 16.2 | 37.8% |
| 2024 | 35.0 | 15.4 | 44.0% |
| 2023 | 40.3 | 15.6 | 38.7% |
| 2022 | 50.7 | 20.0 | 39.4% |
| 2021 | 51.5 | 19.4 | 37.7% |
| 2020 | 47.4 | 20.5 | 43.2% |
| 2019 | 47.1 | 18.9 | 40.1% |
2026年鷗友学園女子入学試験(第1回)の算数
鷗友学園女子入試(第1回)の振り返り
2026年、鷗友学園女子中の第1回の入試でした。
全体感としてはレベルAが約45%、レベルBが約55%と難し目の難易度セットとなりました。
既に結果は判明しており、受験者平均が39.5、合格者平均が52.5と受験生がかなり苦戦した内容となりました。
ただし、出題の分野については大問3番に場合の数が出題された以外は、ほぼ傾向通りの出題となりました。
以下、レベルBの問題に対してコメントしておきます。
■5番(2):LCMセット(基本) ※最小公倍数を1セット、(1)の利用
最後は内訳が要求されるLCMセットですが、入り口を書くだけで攻略できると良いなと思って進行する工夫が求められました。
■6番(1):多数売りの表、つるかめ算(面積図)
やや変則的な問題で、多数売りでまとめつつ、2個セットの利益も1個あたりの利益で捉えた上で、つるかめで処理することができます。
■7番(2):ダブル切断、三角すいの隣辺比
入れ子の三角すいを切断した上で、三角すいの隣辺比で処理します。
■8番:同じところ付け足し、×=×の逆比、ピラミッド、等高図形(比を使う 平面図形)
(1)が付け足しの上で×=×の逆比がかかっていてややハードルが高く、ここで止まってしまった人が多かったのではないかと想像します。
(2)(3)は(1)ができれば、数が汚くはなりますがそれほど苦労せず解ける問題でした。
鷗友学園女子中学志望者向け 来年度に向けた対策
対策としては、以下の3点です。
◼️1:基本技術の徹底習得
多くの問題は基本技術を使う典型問題か、典型問題からほんの少し捻った問題で構成されています。比較的素直な問題が多いので、確実に正解できるように幅広い分野で鍛えておく必要があります。
◼️2:平面図形の補強
2026年は割合無しの技術である付け足しから(1)に入ったように、平面図形については食わず嫌いをせず広く深くトレーニングを積んでおく必要があります。特に、図形の中に平行線を走らせて比や面積を求める問題に対しては注意して訓練を積んでおくと良いでしょう。
◼️3:応用技術の習得、応用問題への取り組み
近年、鷗友に限らず徐々に多くの学校で応用技術を使う問題や、基本技術を用いた応用問題が増えてきている印象があります。従って、志望校によって使う技術を線引きせず、貪欲にチャレンジしていく姿勢を持って学習していくことが重要になります。