2月中配信予定!
〜この記事を見て分かること〜
本郷中学校の2月1日実施、2025年度 第1回入試を踏まえた
★ 難易度/傾向分析 by 最難関合格率8割超講師
★ 入試基本情報(ex 偏差値/受験人数/合格最低点)
★ 来年度に向けた対策
〜この記事に関連したおすすめ情報〜
2025年本郷中入試の基本データ
本郷中学の偏差値(サピックス/四谷大塚/日能研)
第1回
| サピックス | 四谷大塚 | 日能研 |
2025 | – | – | – |
2024 | 52 | 59 | 61 |
2023 | 53 | 60 | 60 |
2022 | 51 | 59 | 59 |
2021 | 50 | 58 | 58 |
2020 | 49 | 59 | 58 |
第2回
| サピックス | 四谷大塚 | 日能研 |
2025 | – | – | – |
2024 | 58 | 63 | 65 |
2023 | 58 | 63 | 64 |
2022 | 56 | 62 | 63 |
2021 | 56 | 62 | 62 |
2020 | 55 | 62 | 62 |
第3回
| サピックス | 四谷大塚 | 日能研 |
2025 | – | – | – |
2024 | 60 | 64 | 66 |
2023 | 59 | 63 | 65 |
2022 | 58 | 63 | 65 |
2021 | 58 | 63 | 64 |
2020 | 58 | 63 | 64 |
本郷中学の受験者・合格者数・受験倍率推移
第1回
| 受験者 | 合格者 | 倍率 |
2025 | – | – | – |
2024 | 461 | 164 | 2.8 |
2023 | 564 | 163 | 3.5 |
2022 | 483 | 167 | 2.9 |
2021 | 497 | 181 | 2.7 |
2020 | 452 | 166 | 2.7 |
2019 | 474 | 146 | 3.2 |
2018 | 390 | 143 | 2.7 |
2017 | 427 | 153 | 2.8 |
第2回
| 受験者 | 合格者 | 倍率 |
2025 | – | – | – |
2024 | 1238 | 538 | 2.3 |
2023 | 1202 | 522 | 2.3 |
2022 | 1001 | 503 | 2.0 |
2021 | 889 | 482 | 1.8 |
2020 | 976 | 500 | 2.0 |
2019 | 1007 | 445 | 2.3 |
2018 | 873 | 440 | 2.0 |
2017 | 902 | 448 | 2.0 |
第3回
| 受験者 | 合格者 | 倍率 |
2025 | – | – | – |
2024 | 536 | 41 | 13.1 |
2023 | 469 | 44 | 10.7 |
2022 | 428 | 42 | 10.2 |
2021 | 462 | 44 | 9.7 |
2020 | 473 | 50 | 9.5 |
2019 | 588 | 46 | 12.8 |
2018 | 388 | 64 | 6.1 |
2017 | 473 | 42 | 11.3 |
本郷中学の合格最低点・合格者平均点・受験者平均点
第1回【4科目】
| 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均 |
平均 | 214.9 (61%) | 231.0 (66%) | 199.1 (57%) |
2025 | – | – | – |
2024 | 215 | 230.7 | 197.3 |
2023 | 239 | 251.9 | 218.6 |
2022 | 217 | 232.4 | 200.8 |
2021 | 233 | 247.4 | 217.2 |
2020 | 195 | 212.8 | 180.9 |
2019 | 223 | 238.7 | 207.9 |
2018 | 225 | 243.2 | 210 |
2017 | 193 | 208.5 | 179.2 |
2016 | 194 | 213.4 | 180.1 |
第1回【算数】
| 合格者平均 | 受験者平均 |
平均 | 73.4 (73%) | 60.4 (60%) |
2025 | – | – |
2024 | 68.3 | 54.7 |
2023 | 72.1 | 58.1 |
2022 | 72.7 | 62.6 |
2021 | 83.8 | 71.0 |
2020 | 68.1 | 53.7 |
2019 | 75.2 | 62.0 |
第2回【4科目】
| 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均 |
平均 | 217.3 (62%) | 241.2 (69%) | 212.0 (61%) |
2025 | – | – | – |
2024 | 237 | 259.0 | 226.5 |
2023 | 217 | 237.8 | 206.4 |
2022 | 222 | 241.4 | 218.3 |
2021 | 221 | 246.1 | 219.9 |
2020 | 227 | 250.4 | 223.1 |
2019 | 219 | 242.5 | 210.8 |
2018 | 207 | 232.4 | 203.2 |
2017 | 206 | 230.9 | 202.2 |
2016 | 200 | 230.0 | 198.0 |
第2回【算数】
| 合格者平均 | 受験者平均 |
平均 | 70.7 (71%) | 60.1 (60%) |
2025 | – | – |
2024 | 79.4 | 65.4 |
2023 | 59.0 | 47.8 |
2022 | 66.6 | 58.1 |
2021 | 70.8 | 60.0 |
2020 | 75.4 | 65.8 |
2019 | 73.2 | 63.4 |
第3回【4科目】
| 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均 |
平均 | 247.9 (71%) | 259.7 (74%) | 207.0 (59%) |
2025 | – | – | – |
2024 | 257 | 269.0 | 206.6 |
2023 | 260 | 268.5 | 221.7 |
2022 | 267 | 280.2 | 217.8 |
2021 | 251 | 263.1 | 208.9 |
2020 | 245 | 255.8 | 209.1 |
2019 | 240 | 251.8 | 196.1 |
2018 | 226 | 239.5 | 194.0 |
2017 | 239 | 251.5 | 198.3 |
2016 | 246 | 258.3 | 210.2 |
第3回【算数】
| 合格者平均 | 受験者平均 |
平均 | 77.8 (78%) | 55.2 (55%) |
2025 | – | – |
2024 | 83.4 | 59.7 |
2023 | 82.9 | 63.1 |
2022 | 86.0 | 56.7 |
2021 | 75.4 | 55.0 |
2020 | 62.9 | 44.2 |
2019 | 76.0 | 52.7 |
本郷中学の科目別配点と試験時間
| 点数 | 制限時間 |
国語 | 100点 | 50分 |
算数 | 100点 | 50分 |
理科 | 75点 | 40分 |
社会 | 75点 | 40分 |
本郷中学の算数の合格への寄与度
第1回
| 合格者ー受験者 | 算数の合格寄与度 |
| 4科目 | 算数 |
平均 | 31.9 | 13.0 | 40.8% |
2025 | – | – | – |
2024 | 33.4 | 13.6 | 40.7% |
2023 | 33.3 | 14.0 | 42.0% |
2022 | 31.6 | 10.1 | 32.0% |
2021 | 30.2 | 12.8 | 42.4% |
2020 | 31.9 | 14.4 | 45.1% |
2019 | 30.8 | 13.2 | 42.9% |
第2回
| 合格者ー受験者 | 算数の合格寄与度 |
| 4科目 | 算数 |
平均 | 28.7 | 10.7 | 37.3% |
2025 | – | – | – |
2024 | 32.5 | 14.0 | 43.1% |
2023 | 31.4 | 11.2 | 35.7% |
2022 | 23.1 | 8.5 | 36.8% |
2021 | 26.2 | 10.8 | 41.2% |
2020 | 27.3 | 9.6 | 35.2% |
2019 | 31.7 | 9.8 | 30.9% |
第3回
| 合格者ー受験者 | 算数の合格寄与度 |
| 4科目 | 算数 |
平均 | 54.7 | 22.5 | 41.1% |
2025 | – | – | – |
2024 | 62.4 | 23.7 | 38.0% |
2023 | 46.8 | 19.8 | 42.3% |
2022 | 62.4 | 29.3 | 47.0% |
2021 | 54.2 | 20.4 | 37.6% |
2020 | 46.7 | 18.7 | 40.0% |
2019 | 55.7 | 23.3 | 41.8% |
2025年本郷中学入学試験の算数
本郷中入試(第1回)算数の所感・難易度分析
講師の所感、難易度分析を、2月中に配信予定です。
公開を早めに知りたい方は、以下のSNSでも告知を行いますので、フォローいただく等、参考にしていただければと思います。
① Youtubeチャンネル登録
② X(旧Twitter)
③ Amebaブログ
本郷中学志望者向け 来年度に向けた対策
対策としては、以下となります。
◼️1:基本技術の徹底
多くの問題は、基本技術を使う典型問題から1歩2歩踏み込んだ問題で構成されています。
とは言え、応用ができるようになる為には基本技術を使う典型問題を攻略できなければいけませんので、まずは基本をしっかり確実に習得しておきましょう。
◼️2:応用技術の習得、応用問題への対応力向上
例年、応用技術を使う問題や、使う技術は基本技術ではあるものの一捻りされた応用問題の出題が散見されます。
合格ラインを突破する為にはこういった問題を全て得点できるようになる必要はありませんが、基本の典型問題を得点するだけで合格ラインを超えることは難しい為、受験学年以前からも応用領域に手を伸ばしておく習慣を持って、訓練しておくことが良いでしょう。
〜この記事に関連したおすすめ情報〜
本郷中学志望者向けの対策・動画配信サービス
中学受験コベツバでは、上記の分析・出題傾向を踏まえて、本郷中学志望の子供たちを対象に、以下のサービスを配信をしております。毎年、多数の本郷志望者が算数強化を目的にコベツバを活用して、本郷中に合格しています。🌸合格者の声🌸はこちら