2026年夏頃配信予定!
~ この記事を見て分かること ~
1月8日実施 北嶺中学の2026年度入試
- 徹底分析:過去10年超の蓄積データから、難易度・傾向変化を紐解きます。
- 入試基本データ:偏差値・受験者数・最低点などを総ざらい。
あわせて読みたいおすすめ情報
動画で徹底解説!
・プロの技で「圧倒的な差」をつけるポイント解説が付属
・卒業生の正答率データと”合格処方箋”で「今やるべきことと現在地」がわかる
コベツバ過去問動画解説はこちら ・卒業生の正答率データと”合格処方箋”で「今やるべきことと現在地」がわかる
もくじ
2026年北嶺中学入試の基本データ
北嶺中学偏差値(サピックス/四谷大塚/日能研)
| サピックス | 四谷大塚 | 日能研 | |
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 46 | 東京・名古屋・大阪58 本校55 | 東京・名古屋55 |
| 2023 | 45 | 東京・名古屋58 本校55 | 東京・名古屋55 |
| 2022 | 46 | 東京56 | 東京・名古屋57 |
| 2021 | 東京・名古屋 46 | 東京 56 | 東京・名古屋 56 |
| 2020 | 東京 46 | 東京 56 | 東京・名古屋 55 |
北嶺中学の受験者・合格者数・受験倍率推移
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 1269 | 1044 | 1.2 |
| 2023 | 1295 | 1033 | 1.3 |
| 2022 | 1162 | 883 | 1.3 |
| 2021 | 1216 | 885 | 1.4 |
| 2020 | 1052 | 835 | 1.3 |
| 2019 | 935 | 667 | 1.4 |
| 2018 | 691 | 510 | 1.4 |
| 2017 | 612 | 469 | 1.3 |
北嶺中学の合格最低点・合格者平均点・受験者平均点
【4科目】
| 合格最低点:専願 | 合格最低点:併願 | 合格者平均点 | 受験者平均 | |
| 平均 | 198.2 (50%) | 214.5 (54%) | 259.6 (65%) | 239.4 (60%) |
| 2025 | – | – | – | – |
| 2024 | 212 | 併願A:227 併願B:228 | 272.5 | 257.4 |
| 2023 | 206 | 併願A:217 併願B:218 | 264.0 | 247.3 |
| 2022 | 182 | 併願A:204 併願B:205 | 249.0 | 228.9 |
| 2021 | 190 | 併願A:205 併願B:206 | 250.3 | 227.3 |
| 2020 | 190 | 211 | 259.2 | 241.0 |
| 2019 | – | – | 254.9 | 232.1 |
| 2018 | 209 | 223 | 267.3 | 241.6 |
【算数】
| 合格者平均 | 受験者平均 | |
| 平均 | 83.0 (69%) | 75.2 (63%) |
| 2025 | – | – |
| 2024 | 77.4 | 71.9 |
| 2023 | 81.4 | 75.3 |
| 2022 | 84.8 | 77.0 |
| 2021 | 80.6 | 72.2 |
| 2020 | 79.2 | 71.2 |
| 2019 | 83.9 | 75.9 |
| 2018 | 94.0 | 83.0 |
北嶺中学の科目別配点と試験時間
| 点数 | 制限時間 | |
| 国語 | 120点 | 60分 |
| 算数 | 120点 | 60分 |
| 理科 | 80点 | 40分 |
| 社会 | 80点 | 40分 |
北嶺中学の算数の合格への寄与度
2026年北嶺中学入学試験の算数
北嶺中入試の振り返り
講師の所感、難易度分析を、2026年夏頃に配信予定です。
公開を早めに知りたい方は、以下のSNSでも告知を行いますので、フォローいただく等、参考にしていただければと思います。
① Youtubeチャンネル登録
② X(旧Twitter)
③ Amebaブログ