計算分野 解説対応表
✓
計算分野の解説あり△
一部あり(総合演習回など)—
解説なし※「△ 一部あり」は、総合演習回など複数単元が混在する回について、その範囲内にコベツバ解説のある単元が含まれることを意味します。
5年生
2月〜3月
| テキストNo. | タイトル | コベツバ解説 |
|---|---|---|
| 530-01 | 水の三態〜熱①〜 | — |
| 530-02 | 熱の伝わり方〜熱②〜 | — |
| 530-03 | 水溶液の性質①〜物質の性質と変化①〜 | — |
| 530-04 | 酸素と二酸化炭素〜物質の性質と変化②〜 | — |
| 530-05 | 種子と発芽〜植物のつくりとはたらき①〜 | — |
| 530-06 | 呼吸と光合成〜植物のつくりとはたらき②〜 | — |
春期講習
| テキストNo. | タイトル | コベツバ解説 |
|---|---|---|
| H53-01 | 太陽①〜天体の動き①〜 | — |
| H53-02 | 太陽②〜天体の動き②〜 | — |
4月〜7月
| テキストNo. | タイトル | コベツバ解説 |
|---|---|---|
| 530-07 | 蒸散と植物のつくり〜植物のつくりとはたらき③〜 | — |
| 530-08 | ろうそくと燃焼〜物質の性質と変化③〜 | — |
| 530-09 | 豆電球と乾電池〜電気のはたらき①〜 | ✓ 解説あり |
| 530-10 | 光の進み方〜音と光①〜 | ✓ 解説あり |
| 530-11 | 月①〜天体の動き③〜 | — |
| 530-12 | 月②〜天体の動き④〜 | — |
| 530-13 | 物体のいろいろな運動〜力学①〜 | — |
| 530-14 | ばね〜力学②〜 | ✓ 解説あり |
| 530-15 | てこ①〜力学③〜 | ✓ 解説あり |
| 530-16 | 呼吸と人体のつくり〜人体①〜 | — |
| 530-17 | 消化〜人体②〜 | — |
| 530-18 | 血液の循環〜人体③〜 | — |
| 530-19 | ふりこの運動〜力学④〜 | ✓ 解説あり |
夏期講習
| テキストNo. | タイトル | コベツバ解説 |
|---|---|---|
| N53-01 | 星①〜天体の動き⑤〜 | — |
| N53-02 | 星②〜天体の動き⑥〜 | — |
| N53-03 | 花のつくりと受粉〜植物のつくりとはたらき④〜 | — |
| N53-04 | 流水のはたらき〜大地の変化①〜 | — |
| N53-05 | 地層と化石〜大地の変化②〜 | — |
| N53-06 | 岩石と火山〜大地の変化③〜 | — |
| N53-07 | 音の性質〜音と光②〜 | ✓ 解説あり |
| N53-08 | 燃焼〜物質の性質と変化④〜 | — |
9月〜12月
| テキストNo. | タイトル | コベツバ解説 |
|---|---|---|
| 530-20 | 浮力①〜力学⑤〜 | ✓ 解説あり |
| 530-21 | 水溶液の性質②〜物質の性質と変化⑤〜 | — |
| 530-22 | 溶解度①〜物質の性質と変化⑥〜 | ✓ 解説あり |
| 530-23 | 動物の分類①〜動物のつくりとはたらき①〜 | — |
| 530-24 | 電流の性質〜電気のはたらき②〜 | ✓ 解説あり |
| 530-25 | 電流と発熱〜電気のはたらき③〜 | ✓ 解説あり |
| 530-26 | 動物の分類②〜動物のつくりとはたらき②〜 | — |
| 530-27 | 溶解度②〜物質の性質と変化⑦〜 | ✓ 解説あり |
| 530-28 | 気体の発生〜物質の性質と変化⑧〜 | — |
| 530-29 | 食物連鎖〜動物のつくりとはたらき③〜 | — |
| 530-30 | てこ②〜力学⑥〜 | ✓ 解説あり |
| 530-31 | 滑車と輪軸〜力学⑦〜 | ✓ 解説あり |
| 530-32 | 熱のはたらき〜熱③〜 | ✓ 解説あり |
| 530-33 | 天気とその変化〜気象〜 | — |
| 530-34 | 鏡と光〜音と光③〜 | ✓ 解説あり |
冬期講習
| テキストNo. | タイトル | コベツバ解説 |
|---|---|---|
| F53-01 | 磁力と電気〜電気のはたらき④〜 | ✓ 解説あり |
| F53-02 | 電磁石〜電気のはたらき⑤〜 | ✓ 解説あり |
1月
| テキストNo. | タイトル | コベツバ解説 |
|---|---|---|
| 530-35 | 中和〜物質の性質と変化⑨〜 | ✓ 解説あり |
| 530-36 | 浮力②〜力学⑧〜 | ✓ 解説あり |
| 530-37 | 月と太陽〜天体の動き⑦〜 | — |
6年生
2月〜3月
| テキストNo. | タイトル | コベツバ解説 |
|---|---|---|
| 630-01 | 気体と水溶液の性質 | — |
| 630-02 | 植物のはたらき①〜発芽と呼吸〜 | — |
| 630-03 | 植物のはたらき②〜光合成と蒸散〜 | — |
| 630-04 | 光① | ✓ 解説あり |
| 630-05 | 光② | ✓ 解説あり |
| 630-06 | 燃焼 | ✓ 解説あり |
春期講習
| テキストNo. | タイトル | コベツバ解説 |
|---|---|---|
| H63-01 | 電気のはたらき | ✓ 解説あり |
| H63-02 | 太陽 | ✓ 解説あり |
| H63-03 | 月 | ✓ 解説あり |
4月〜7月
| テキストNo. | タイトル | コベツバ解説 |
|---|---|---|
| 630-07 | 太陽と月 | — |
| 630-08 | 人体 | — |
| 630-09 | てこ | ✓ 解説あり |
| 630-10 | ばね | ✓ 解説あり |
| 630-11 | 地層 | — |
| 630-12 | 中和計算 | ✓ 解説あり |
| 630-13 | 星の動き | — |
| 630-14 | 電熱線 | ✓ 解説あり |
| 630-15 | 滑車・輪軸 | ✓ 解説あり |
| 630-16 | 浮力 | ✓ 解説あり |
| 630-17 | 熱と水蒸気 | ✓ 解説あり |
| 630-18 | 天気の変化 | — |
| 630-19 | 溶解度 | ✓ 解説あり |
| 630-20 | 物体の運動 | ✓ 解説あり |
夏期講習
| テキストNo. | タイトル | コベツバ解説 |
|---|---|---|
| N63-01 | 森林と食物連鎖 | — |
| N63-02 | 気体の発生 | — |
| N63-03 | 星総合 | — |
| N63-04 | 月総合 | — |
| N63-05 | 力学① | ✓ 解説あり |
| N63-06 | 電気回路 | ✓ 解説あり |
| N63-07 | 中和と水溶液 | ✓ 解説あり |
| N63-08 | 光総合〜凸レンズ〜 | ✓ 解説あり |
| N63-09 | 力学② | ✓ 解説あり |
9月〜1月
| テキストNo. | タイトル | コベツバ解説 |
|---|---|---|
| 630-21 | 惑星 | — |
| 630-22 | 電磁石 | ✓ 解説あり |
| 630-23 | LEDと手回し発電機 | ✓ 解説あり |
| 630-24 | 熱 | ✓ 解説あり |
| 630-25 | 気象 | — |
| 630-26 | 人体総合 | — |
| 630-27 | 力学総合 | ✓ 解説あり |
| 630-28 | 化学計算総合① | ✓ 解説あり |
| 630-29 | 物体の運動 | ✓ 解説あり |
| 630-30 | 地面の動き | — |
| 630-31 | 天体総合 | — |
| 630-32 | 化学計算総合② | ✓ 解説あり |
| 630-33 | 電気総合 | ✓ 解説あり |
| 630-34 | 季節と生物 | — |
| 630-35 | 生物実験 | — |
| 630-36 | 総合演習① | △ 一部あり |
| 630-37 | 総合演習② | — |
| 630-38 | 総合演習③ | △ 一部あり |